Índice GRI
Phasellus eu purus leo. Vivamus est sapien, egestas ac dolor eget, tincidunt ullamcorper metus.
Índice Remissivo GRI
Itens de perfil e governança
Link | |||
---|---|---|---|
Estratégia e análise | |||
1.1 | Mensagem do presidente | ||
1.2 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades | ||
Perfil organizacional | |||
2.1 | Nome da organização | ||
2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços | ||
2.3 | Estrutura operacional da organização | ||
2.4 | Localização da sede da organização | Rua Emilio Bertolini, 100. Curitiba (PR) | |
2.5 | Países em que a organização opera e em que suas principais operações estão localizadas | ||
2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade | ||
2.7 | Mercados atendidos | ||
2.8 | Porte da organização | ||
2.9 | Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório | ||
2.10 | Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório | ||
Parâmetros para o relatório | |||
3.1 | Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas | ||
3.2 | Data do relatório anterior mais recente | ||
3.3 | Ciclo de emissão de relatórios | ||
3.4 | Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou ao seu conteúdo | ||
3.5 | Processo para definição do conteúdo do relatório | ||
3.6 | Limite do relatório | ||
3.7 | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório | ||
3.8 | Base para a elaboração do relatório | ||
3.9 | Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos | ||
3.10 | Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores | Não houve reformulação de informações fornecidas nos dois relatórios anteriores (2007 e 2012) | |
3.11 | Mudanças significativas de escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório | ||
3.12 | Tabela que identifica a localização das informações no relatório | ||
3.13 | Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório | O conteúdo deste relatório não foi auditado | |
Governança, compromissos e engajamento | |||
4.1 | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês do mais alto órgão de governança | ||
4.2 | Presidência do mais alto órgão de governança | ||
4.3 | Membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança | ||
4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações | ||
4.5 | Relação entre a remuneração e o desempenho da organização (incluindo social e ambiental) | ||
4.6 | Processos para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados | ||
4.7 | Qualificações dos membros do mais alto órgão de governança | ||
4.8 | Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes | ||
4.9 | Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, ambientais e sociais | ||
4.10 | Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governança | A ALL não adota mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração | |
4.11 | Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução | A ALL Logística não adota o princípio de precaução. No entanto, monitora e procura mitigar os principais riscos relacionados aos seus negócios. Informações no capítulo Governança corporativa. | |
4.12 | Cartas, princípios e outras iniciativas desenvolvidas externamente | A ALL não é signatária de documentos e compromissos externos | |
4.13 | Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais | Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF) | |
4.14 | Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização | ||
4.15 | Base para identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar | ||
4.16 | Abordagens para o engajamento dos stakeholders | ||
4.17 | Principais temas e preocupações levantados por meio do engajamento dos stakeholders |
Indicadores de desempenho
Legenda:
Indicador integralmente respondido:
Indicador parcialmente respondido
DESEMPENHO ECONÔMICO | Reportado | Link | |
---|---|---|---|
Desempenho econômico | |||
Forma de gestão | |||
EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído | ||
EC4 | Ajuda financeira significativa recebida do governo | ||
Impactos econômicos indiretos | |||
Forma de gestão |
DESEMPENHO AMBIENTAL | Reportado | Link | |
---|---|---|---|
Biodiversidade | |||
Forma de gestão | |||
EN12 | Impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços | ||
EN14 | Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade | ||
Conformidade | |||
Forma de gestão | |||
EN28 | Valor de multas e número total de sanções resultantes de não conformidade com leis |
DESEMPENHO SOCIAL | Reportado | Link | |
---|---|---|---|
PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE | |||
Emprego | |||
Forma de gestão | |||
LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região, discriminado por gênero | ||
LA2 | Número total e taxa de novas contratações de funcionários e de rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região | ||
LA3 | Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados por unidades operacionais significativas | ||
Saúde e segurança no trabalho | |||
Forma de gestão | |||
LA7 | Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região e por gênero | ||
LA8 | Programas de educação, prevenção e controle de risco | ||
Treinamento e educação | |||
Forma de gestão | LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, por gênero, discriminada por categoria funcional | LA12 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, por gênero |
Diversidade e igualdade de oportunidade | |||
Forma de gestão | LA14 | Proporção de salário-base e remuneração entre mulheres e homens, por categoria funcional, por unidades operacionais significativas | LA15 | Retorno ao trabalho e taxas de retenção após licença-maternidade/paternidade, por gênero |
DIREITOS HUMANOS | |||
Liberdade de associação | |||
Forma de gestão | |||
HR5 | Operações e fornecedores significativos identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e negociação coletiva pode ter sido violado ou colocado em risco significativo, e as medidas tomadas para apoiar esse direito | ||
Direitos indígenas | |||
Forma de gestão | |||
HR9 | Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e as medidas tomadas | ||
SOCIEDADE | |||
Comunidade | |||
Forma de gestão | |||
SO1 | Percentual de operações com programas implementados nas comunidades locais de avaliação de impacto, desenvolvimento e engajamento | ||
Políticas públicas | |||
Forma de gestão | |||
SO5 | Posições quanto a políticas públicas | ||
Conformidade | |||
Forma de gestão | |||
SO8 | Descrição de multas significativas e número total de sanções não monetárias | ||
SO9 | Operações com impactos potenciais significativos ou impactos negativos reais sobre as comunidades locais | ||
SO10 | Medidas de prevenção e mitigação implementadas nas operações com significativo potencial ou impactos negativos reais sobre as comunidades locais | ||
RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO | |||
Rotulagem de produtos e serviços | |||
Forma de gestão | |||
PR5 | Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas |
INDICADORES SETORIAIS | Reportado | Link | |
---|---|---|---|
Forma de gestão | LT6 | ||
LT7 |