Anexos GRI
G4-10
Total de funcionários
Tipo de contrato (Integral) | Empregados Terceiros | 1.374 |
---|
Posição Dez/2009
Grupo - Total | ||
Sites | Feminino | Masculino |
Curitiba | 352 | 284 |
São José dos Pinhais | 1100 | 831 |
Registro | 78 | 173 |
Camaçari - BA | 220 | 288 |
São Gonçalo - BA | 56 | 67 |
São Paulo | 263 | 96 |
Outros* | 253 | 84 |
Total | 2322 | 1823 |
*Outros: em outros estão colaboradores localizados nos seguintes estados: Al, AM, BA (Capital e Interior), CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR (Interior), RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP (Interior)
G4-27
G4-EC5
Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local, por gênero
Localidade | Menor Salário | Salário Mínimo | Variação | |
SJP/Curitiba - ADM - Fem | 1.340,00 | 1.070,33 | 125,20% | |
SJP/Curitiba - ADM - Masc | 1.326,00 | 1.070,33 | 123,89% | |
SJP/Curitiba - Operacional - Fem | 1.504,00 | 1.111,04 | 135,37% | |
SJP/Curitiba - Operacional - Masc | 1.504,00 | 1.111,04 | 135,37% | |
Registro - ADM - Fem | 3.326,00 | 905,00 | 367,51% | |
Registro - ADM - Masc | 1.835,00 | 905,00 | 202,76% | |
Registro - Operacional - Fem | 1.249,00 | 905,00 | 138,01% | |
Registro - Operacional - Masc | 1.249,00 | 905,00 | 138,01% | |
SP - Fem | 1.875,00 | 905,00 | 207,18% | |
SP - Masc | 2.355,00 | 905,00 | 260,22% | |
Camaçari - ADM - Fem | 1.537,00 | 788,00 | 195,05% | |
Camaçari - ADM - Masc | 2.852,00 | 788,00 | 361,93% | |
Camaçari - Operacional - Fem | 1.099,00 | 788,00 | 139,47% | |
Camaçari - Operacional - Masc | 1.099,00 | 788,00 | 139,47% | |
SGC - ADM - Fem | 1.511,00 | 788,00 | 191,75% | |
SGC - ADM - Masc | 1.721,00 | 788,00 | 218,40% | |
SGC - Operacional - Fem | 1.343,00 | 788,00 | 170,43% | |
SGC - Operacional - Masc | 1.343,00 | 788,00 | 170,43% |
Salário Mínimo Regional nos Sites do PR e SP, na BA foi considerado o Salário Mínimo Nacional, ambos base 2015
G4-EN3
Consumo de energia da organização
Tipo | Local | Unidade | Consumo 2015 | |
GLP | São José dos Pinhais - PR | GJ | 1.081 | |
Registro - SP | GJ | 297 | ||
Camaçari - BA | GJ | Não há consumo. | ||
São Gonçalo dos Campos - BA | GJ | Não houve reporte pela sodexo. | ||
Diesel | São José dos Pinhais - PR | GJ | 625 | |
Registro - SP | GJ | 3.673 | ||
São Gonçalo dos Campos - BA | GJ | 4.185 | ||
Gasolina | Todas as unidades do Grupo | Não há consumo em nenhuma unidade do grupo. | ||
Gás Natural | São José dos Pinhais - PR | GJ | 22.672 | |
Camaçari - BA | GJ | 12.517 | ||
Etanol | Todas as unidades do Grupo | Não há consumo em nenhuma unidade do grupo. | ||
Biodiesel | Todas as unidades do Grupo | Não há consumo em nenhuma unidade do grupo. | ||
Energia elétrica | São José dos Pinhais - PR | GJ | 56.371 | |
Registro - SP | GJ | 10.032 | ||
São Gonçalo dos Campos - BA | GJ | 8.606 | ||
Camaçari - BA | GJ | 36.998 | ||
Aerofarma - Curitiba - PR | GJ | 476 | ||
Corporate Jardim Botânico - Curitiba - PR | GJ | 2.660 | ||
Instituto/Fundação - Curitiba - PR | GJ | 361 |
G4-EN8
Total de água retirada por fonte
Tipo | Resposta 2015 | |||
Planta SJP (m³) | 80.005 | |||
CD Registro (Poço) (m³) | 3.933 | |||
CD Registro (Água da chuva) (m³) | 1.857 | |||
CD São Gonçalo dos Campos | 7.699 | |||
Planta SJP (m³/Tonelada produzida) | 6,5 | |||
CD Registro (m³/10³ HH Trabalhadas) | 6,1 | |||
CD São Gonçalo dos Campos (m³/10³ HH Trabalhadas) | 22,8 | |||
Total consumo (m³) | 93.495 |
G4-EN23
Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição
Tipo | SJP | Camaçari | São Gonçalo dos Campos | Registro |
Não Perigosos (t) | 1.956,89 | 721,38 | 0,37 | 980,81 |
Reutilização | 532 | 0 | 0 | 655,76 |
Reciclagem | 1.225,76 | 636,72 | 0,37 | 320,45 |
Coprocessamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aterro Industrial | 199,13 | 84,66 | 0 | 5 |
Incineração | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perigosos (t) | 661,44 | 60,37 | 0,08 | 3 |
Reutilização | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reciclagem | 228,2 | 0 | 0 | 0 |
Coprocessamento | 429,28 | 60,37 | 0,08 | 0 |
Aterro Industrial | 3,90 | 0 | 0 | 0 |
Incineração | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
Indicador (t/106 unidades produzidas ou expedidas) | 18,8 | 27,3 | 5,1 | 5,6 |
G4-EN31
Total de gastos e investimentos em proteção ambiental, por tipo
Resposta 2015 | SJP | Camaçari | São Gonçalo dos Campos | Registro | |
Programa reciclagem de embalagens | 559.880,00 (não inclui os valores gastos / investidos por sustentabilidade ) | ||||
Ecoeficiência | |||||
Manutenção | |||||
Auditorias, Sistema de Gestão Integrada (SGI), Educação Ambiental e Monitoramentos | R$ 11.075,60 | R$ 8.100,00 | |||
Central de Triagem de Resíduos (CTR) e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) | R$ 828.193,21 | R$ 1.332.705,71 | R$ 301.284,69 | R$ 169.994,80 | |
Análise de Ciclo de Vida | 0 (não inclui os valores gastos / investidos por sustentabilidade ) |
G4-LA1
Número total de contratações
Mulheres | Homens | |
Site | 390 | 240 |
Curitiba | 44 | 48 |
São José dos Pinhais | 82 | 66 |
Registro | 5 | 13 |
Camaçari | 74 | 71 |
São Gonçalo dos Campos | 0 | 2 |
São Paulo | 76 | 26 |
Outros | 109 | 14 |
Idade | 390 | 240 |
---|---|---|
Menos de 30 anos | 212 | 134 |
Entre 30 e 50 anos | 175 | 105 |
Acima de 50 anos | 3 | 1 |
Número total de desligamentos
Mulheres | Homens | |
Site | 552 | 313 |
Curitiba | 80 | 59 |
São José dos Pinhais | 269 | 138 |
Registro | 26 | 35 |
Camaçari | 14 | 28 |
São Gonçalo dos Campos | 17 | 16 |
São Paulo | 62 | 21 |
Outros | 84 | 16 |
Idade | 552 | 313 |
---|---|---|
Menos de 30 anos | 200 | 130 |
Entre 30 e 50 anos | 333 | 177 |
Acima de 50 anos | 19 | 6 |
Movimentações x gênero
Mulheres | Homens | |
552 | 313 | |
Enquadramento | 154 | 106 |
Mérito | 463 | 206 |
Promoção | 210 | 177 |
G4-LA9
Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional
Mulheres | Homens | |
---|---|---|
Identificar o número total de horas dedicadas a treinamentos por gênero | 60.349,00 | 62.887,50 |
Reportar a média de horas de treinamento por empregado e por gênero, utilizando a fórmula: número total de horas por gênero/ número total de empregados por gênero | 29,64 | 34,28 |
Foi considerado horas de treinamentos presenciais e e-learning realizados pela Educação Corporativa, Treinamento individualizados e Complemento Educacional.
G4-LA12
PCDs
Etnia x Grupo Ocupacional - Branca | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 58 |
Técnico especializado | 9 |
Coordenadores | 1 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 36 |
Técnicos | 4 |
Estagiários | 0 |
Etnia x Grupo Ocupacional - Amarela | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 2 |
Técnico especializado | 0 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 2 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
Etnia x Grupo Ocupacional - Pardo | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 18 |
Técnico especializado | 1 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 23 |
Técnicos | 1 |
Estagiários | 0 |
Etnia x Grupo Ocupacional - Negra | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 4 |
Técnico especializado | 1 |
Supervisores | 1 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 11 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
Etnia x Grupo Ocupacional - Indígena | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 0 |
Técnico especializado | 0 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 0 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
Etnia x Grupo Ocupacional - Não Informada | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 4 |
Técnico especializado | 0 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 1 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
PCD's x Grupo Ocupacional - Auditiva | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 14 |
Técnico especializado | 1 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 36 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
PCD's x Grupo Ocupacional - Física | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 43 |
Técnico especializado | 8 |
Supervisores | 1 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 18 |
Técnicos | 3 |
Estagiários | 0 |
PCD's x Grupo Ocupacional - Mental | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 1 |
Técnico especializado | 0 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 1 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
PCD's x Grupo Ocupacional -Visual | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 26 |
Técnico especializado | 2 |
Coordenadores | 1 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 18 |
Técnicos | 2 |
Estagiários | 0 |
PCD's x Grupo Ocupacional -Reabilitado | |
Executivos | 0 |
Administrativos | 2 |
Técnico especializado | 0 |
Coordenadores | 0 |
Jovens Aprendizes | 0 |
Operacionais | 0 |
Técnicos | 0 |
Estagiários | 0 |
Conselheiros
Mulheres | |
Menos de 30 anos | 0 |
Entre 30 e 50 anos | 1 |
Acima de 50 anos | 0 |
Total | 1 |
Homens | |
Menos de 30 anos | 0 |
Entre 30 e 50 anos | 4 |
Acima de 50 anos | 2 |
Total | 6 |
VP's
Mulheres | |
Menos de 30 anos | 0 |
Entre 30 e 50 anos | 2 |
Acima de 50 anos | 0 |
Total | 2 |
Homens | |
Menos de 30 anos | 0 |
Entre 30 e 50 anos | 2 |
Acima de 50 anos | 0 |
Total | 2 |
Mulheres
Mulheres | |
Executivos | 38 |
Coordenação | 128 |
Téc. Especializados | 841 |
Administrativos | 350 |
Técnicos | 78 |
Operacionais | 654 |
Jovem Aprendiz | 61 |
Supervisores | 139 |
Estagiários | 33 |
Total | 2322 |
---|---|
Idade | |
Menos de 30 anos | 750 |
Entre 30 e 50 anos | 1534 |
Acima de 50 anos | 38 |
Total | 2322 |
Homens
Homens | |
Executivos | 76 |
Coordenação | 107 |
Téc. Especializados | 631 |
Administrativos | 98 |
Técnicos | 169 |
Supervisores | 18 |
Operacionais | 659 |
Jovem Aprendiz | 52 |
Estagiários | 13 |
Total | 1823 |
---|---|
Idade | |
Menos de 30 anos | 543 |
Entre 30 e 50 anos | 1240 |
Acima de 50 anos | 40 |
Total | 1823 |